煤炭工業(yè)合肥設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司2020年度單位決算
2021年9月
目 錄
第一部分 煤炭工業(yè)合肥設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司單位概況
一、主要職責(zé)
二、單位決算構(gòu)成
第二部分 煤炭工業(yè)合肥設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司2020年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 煤炭工業(yè)合肥設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司2020年度單位決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
煤炭工業(yè)合肥設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司
2020年度單位決算情況
第一部分 煤炭工業(yè)合肥設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司單位概況
主要職責(zé)
代發(fā)原煤炭廳所屬煤炭設(shè)計(jì)院撤銷后的財(cái)政撥款退休人員退休費(fèi)。
二、單位決算構(gòu)成
煤炭工業(yè)合肥設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司2020年度單位決算僅包括單位本級(jí)決算,無(wú)其他下屬單位決算。
第二部分 煤炭工業(yè)合肥設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司2020年度單位決算表
收入支出決算總表
公開01表 | |||||
單位:煤炭工業(yè)合肥設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 金額單位:萬(wàn)元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng) 目 | 金額 | 項(xiàng)目 | 金額 | ||
欄 次 | |||||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 80 | 一、一般公共服務(wù)支出 | |||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 二、外交支出 | ||||
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 三、國(guó)防支出 | ||||
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 四、公共安全支出 | ||||
五、事業(yè)收入 | 五、教育支出 | ||||
六、經(jīng)營(yíng)收入 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | ||||
七、附屬單位上繳收入 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | ||||
八、其他收入 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 80 | |||
九、衛(wèi)生健康支出 | |||||
十、節(jié)能環(huán)保支出 | |||||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||||
十二、農(nóng)林水支出 | |||||
十三、交通運(yùn)輸支出 | |||||
十四、資源勘探信息等支出 | |||||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||||
十六、金融支出 | |||||
十七、援助其他地區(qū)支出 | |||||
十八、自然資源海洋氣象等支出 | |||||
十九、住房保障支出 | |||||
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | |||||
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | |||||
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||||
二十三、其他支出 | |||||
二十四、債務(wù)還本支出 | |||||
二十五、債務(wù)付息支出 | |||||
二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 | |||||
本年收入合計(jì) | 80 | 本年支出合計(jì) | 80 | ||
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 | 結(jié)余分配 | ||||
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||
總計(jì) | 80 | 總計(jì) | 80 | ||
收入決算表
公開02表 | |||||||||||||||
單位:煤炭工業(yè)合肥設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 金額單位:萬(wàn)元 | ||||||||||||||
項(xiàng)目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng) 收入 | 附屬單位上繳收入 |
其他 收入 | ||||||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||||||
小計(jì) | 其中:教育收費(fèi) | ||||||||||||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 合計(jì) | 80 | 80 | ||||||||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 80 | 80 | ||||||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 80 | 80 | ||||||||||||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 80 | 80 | ||||||||||||
支出決算表
公開03表 | ||||||||||||||
單位:煤炭工業(yè)合肥設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 金額單位:萬(wàn)元 | |||||||||||||
項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ||||||||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 合計(jì) | 80 | 80 | |||||||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 80 | 80 | |||||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 80 | 80 | |||||||||||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 80 | 80 | |||||||||||
財(cái)政撥款收入支出決算總表
公開04表 | |||||||||||
單位:煤炭工業(yè)合肥設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 金額單位:萬(wàn)元 | ||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||
項(xiàng) 目 | 金額 | 項(xiàng)目 | 小計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | |||||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 80 | 一、一般公共服務(wù)支出 | |||||||||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 二、外交支出 | ||||||||||
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | 三、國(guó)防支出 | ||||||||||
四、公共安全支出 | |||||||||||
五、教育支出 | |||||||||||
六、科學(xué)技術(shù)支出 | |||||||||||
七、文化旅游體育與傳媒支出 | |||||||||||
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 80 | 80 | |||||||||
九、衛(wèi)生健康支出 | |||||||||||
十、節(jié)能環(huán)保支出 | |||||||||||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||||||||||
十二、農(nóng)林水支出 | |||||||||||
十三、交通運(yùn)輸支出 | |||||||||||
十四、資源勘探信息等支出 | |||||||||||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||||||||||
十六、金融支出 | |||||||||||
十七、援助其他地區(qū)支出 | |||||||||||
十八、自然資源海洋氣象等支出 | |||||||||||
十九、住房保障支出 | |||||||||||
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | |||||||||||
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | |||||||||||
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||||||||||
二十三、其他支出 | |||||||||||
二十四、債務(wù)還本支出 | |||||||||||
二十五、債務(wù)付息支出 | |||||||||||
二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 | |||||||||||
本年收入合計(jì) | 80 | 本年支出合計(jì) | 80 | 80 | |||||||
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | |||||||||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | |||||||||||
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | |||||||||||
總計(jì) | 80 | 總計(jì) | 80 | 80 | |||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
公開05表 | |||||||
單位:煤炭工業(yè)合肥設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 金額單位:萬(wàn)元 | |||||||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | 本年支出 | |||||
合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 合計(jì) | 80 | 80 | ||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 80 | 80 | ||||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 80 | 80 | ||||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 80 | 80 | ||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
公開06表 | ||||||||||
單位:煤炭工業(yè)合肥設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 金額單位:萬(wàn)元 | |||||||||
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | ||
301 | 工資福利支出 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 307 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | |||||
30101 | 基本工資 | 30201 | 辦公費(fèi) | 30701 | 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 | |||||
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 30202 | 印刷費(fèi) | 30702 | 國(guó)外債務(wù)付息 | |||||
30103 | 獎(jiǎng)金 | 30203 | 咨詢費(fèi) | 30703 | 國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 | |||||
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 30704 | 國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 | |||||
30107 | 績(jī)效工資 | 30205 | 水費(fèi) | 310 | 資本性支出 | |||||
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi) | 30206 | 電費(fèi) | 31001 | 房屋建筑物購(gòu)建 | |||||
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 30207 | 郵電費(fèi) | 31002 | 辦公設(shè)備購(gòu)置 | |||||
30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 30208 | 取暖費(fèi) | 31003 | 專用設(shè)備購(gòu)置 | |||||
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | |||||
30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 30211 | 差旅費(fèi) | 31006 | 大型修繕 | |||||
30113 | 住房公積金 | 30212 | 因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 | |||||
30114 | 醫(yī)療費(fèi) | 30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 31008 | 物資儲(chǔ)備 | |||||
30199 | 其他工資福利支出 | 30214 | 租賃費(fèi) | 31009 | 土地補(bǔ)償 | |||||
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 80 | 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 31010 | 安置補(bǔ)助 | ||||
30301 | 離休費(fèi) | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | |||||
30302 | 退休費(fèi) | 80 | 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 31012 | 拆遷補(bǔ)償 | ||||
30303 | 退職(役)費(fèi) | 30218 | 專用材料費(fèi) | 31013 | 公務(wù)用車購(gòu)置 | |||||
30304 | 撫恤金 | 30224 | 被裝購(gòu)置費(fèi) | 31019 | 其他交通工具購(gòu)置 | |||||
30305 | 生活補(bǔ)助 | 30225 | 專用燃料費(fèi) | 31021 | 文物和陳列品購(gòu)置 | |||||
30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 31022 | 無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 | |||||
30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 31099 | 其他資本性支出 | |||||
30308 | 助學(xué)金 | 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 312 | 對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | |||||
30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 30229 | 福利費(fèi) | 31201 | 資本金注入 | |||||
30310 | 個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 31203 | 政府投資基金股權(quán)投資 | |||||
30311 | 代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) | 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 31204 | 費(fèi)用補(bǔ)貼 | |||||
30399 | 對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | 31205 | 利息補(bǔ)貼 | |||||
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 31299 | 其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | |||||||
399 | 其他支出 | |||||||||
39906 | 贈(zèng)與 | |||||||||
39907 | 國(guó)家賠償費(fèi)用支出 | |||||||||
39908 | 對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 | |||||||||
39999 | 其他支出 | |||||||||
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 80 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | ||||||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
公開07表
單位:煤炭工業(yè)合肥設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 單位:萬(wàn)元 | ||||||||||||||||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||||||||||
合計(jì) | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 合計(jì) | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||||
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項(xiàng)目支出結(jié)余 | ||||||||||||||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 合計(jì) | ||||||||||||||
備注:煤炭工業(yè)合肥設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
公開08表 | |||||||
單位:煤炭工業(yè)合肥設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 金額單位:萬(wàn)元 | |||||||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | 本年支出 | |||||
合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 合計(jì) | ||||
備注:煤炭工業(yè)合肥設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出,故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
第三部分 煤炭工業(yè)合肥設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司2020年度單位決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收入總計(jì)80萬(wàn)元(含使用非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)、支出總計(jì)80萬(wàn)元(含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)。與2019年相比,收、支總計(jì)各減少6.1萬(wàn)元,下降7%,主要原因:財(cái)政撥款標(biāo)準(zhǔn)改變。
二、收入決算情況說(shuō)明
2020年度收入合計(jì)80萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入80萬(wàn)元,占100%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0.0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0.0%;其他收入0萬(wàn)元,占0.0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2020年度支出合計(jì)80萬(wàn)元,其中:基本支出80萬(wàn)元,占100%;項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,占0.0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0.0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)80萬(wàn)元(含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),支出總計(jì)80萬(wàn)元(含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2019年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少6.1萬(wàn)元,下降7%,主要原因:財(cái)政撥款標(biāo)準(zhǔn)改變。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出80萬(wàn)元,占本年支出的100%。與2019年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少6.1萬(wàn)元,下降7%。主要原因是財(cái)政撥款標(biāo)準(zhǔn)改變。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出80萬(wàn)元,主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出80萬(wàn)元,占100%。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為80萬(wàn)元,支出決算為80萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。其中:基本支出80萬(wàn)元,占100%;項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,占0.0%。具體情況如下:
1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))。年初預(yù)算為80萬(wàn)元,支出決算為80萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款基本支出80萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)80萬(wàn)元,主要是退休費(fèi)。
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
煤炭工業(yè)合肥設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
煤炭工業(yè)合肥設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。
九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2020年度,煤炭工業(yè)合肥設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。
(二)政府采購(gòu)支出情況。
2020年度,煤炭工業(yè)合肥設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0.0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0.0%。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2020年12月31日,煤炭工業(yè)合肥設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司共有車輛0輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,煤炭工業(yè)合肥設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司組織對(duì)2020年度單位整體支出開展績(jī)效自評(píng)。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示,對(duì)退休人員退休費(fèi)的足額發(fā)放,進(jìn)一步落實(shí)國(guó)家有關(guān)政策,保障了退休人員待遇。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算
資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
六、其他收入:指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入。
七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行,結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十一、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
上一篇:公司2020年度 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明